Caractéristiques principales
Analyseur champ proche | |
Plage de scan | – 250μm à + 250μm |
Résolution scan | 0.1μm |
Ouverture scan | 100μm |
Sensibilité Receiver (à l’interface optique) | +3dBm à -60dBm |
Longueur d’onde Receiver | 850nm à 1700nm (ou 450nm à 1100nm sur demande) |
Résolution puissance optique | 0.01dBm ou 0.1% |
Linéarité de la mesure, précision relative | 0.05dB |
Vitesse de scan (Typ.) | 30 sec. dépendant de la résolution de scan |
Connecteur | Universel 2.5mm |
Analyseur champ lointain | |
Plage de scan | -0.5 NA à +0.5 NA (-0.5rad à +0.5rad) |
Résolution scan | 2.2 mrad |
Ouverture scan | 0.22 NA |
Sensibilité Receiver (à l’interface optique) | +3dBm à -60dBm |
Longueur d’onde Receiver | 850nm à 1700nm (ou 450nm à 1100nm sur demande) |
Résolution puissance optique | 0.01dBm ou 0.1% |
Linéarité de la mesure, précision relative | 0.05dB |
Vitesse de scan (Typ.) | 10 sec. dépendant de la résolution de scan |
Connecteur | Universal 2.5mm |
Le fabricant OptoTest
OPTOTEST ( Californie ) a été créée en 2002 par des anciens de RIFOCS et s’est spécialisée dans les bancs de mesure de perte d’insertion et taux de réflexion optique.
Entreprise à taille humaine, Optotest met l’accent sur sa flexibilité pour bâtir des solutions performantes et évolutives à la demande, avec une exigence de stabilité et de conformité aux standards internationaux.
Le service est primordial pour Optotest et les délais de calibration sont particulièrement courts.
Les instruments Optotest pour connecteurs telecom et MTP sont les compléments idéaux de la gamme Photon Lines pour la production optique: connecteurs monomodes et polisseuses de référence SEIKOH, soudeuses optiques FITEL, réflectomètres ANRITSU, sources et photomètres GREENLEE, microscopes d’observation LIGHTEL …..
Photon Lines SAS est le distributeur exclusif des appareils OPTOTEST en France.
Plus d’informations sur l’analyseur d’injection OP1021
Contacter notre équipe Télécom
A partir de : 35000€